Bostedet Kærvang
| Ydelse | Paragraf | Takst 2025 | Takst 2026 | Enhed |
| Midlertidigt ophold - Takst 1 | SEL § 107 | 2.131 kr. | 2.187 kr. | Dag |
|
Midlertidigt ophold - Takst 2 |
SEL § 107 | 3.061 kr. | 3.142 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 3 | SEL § 107 | 3.971 kr. | 4.072 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 4 | SEL § 107 | 4.879 kr. | 5.003 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 5 | SEL § 107 | 5.788 kr. | 5.933 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 6 | SEL § 107 | 8.059 kr. | 8.258 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL § 108 | 2.131 kr. | 2.187 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 2 | SEL § 108 | 3.061 kr. | 3.142 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL § 108 | 3.971 kr. | 4.072 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 4 | SEL § 108 | 4.879 kr. | 5.003 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL § 108 | 5.788 kr. | 5.933 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL § 108 | 8.059 kr. | 8.258 kr. | Dag |
| Ydelse | Paragraf | Takst 2025 | Takst 2026 | Enhed |
| Ophold, Almen bolig | ABL §105, stk. 2 | 2.463 kr. | 2.522 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 1 | ABL §105, stk. 2 | 1.958 kr. | 2.004 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 2 | ABL §105, stk. 2 | 2.809 kr. | 2.875 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 3 | ABL §105, stk. 2 | 3.722 kr. | 3.809 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 4 | ABL §105, stk. 2 | 4.643 kr. | 4.744 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 5 | ABL §105, stk. 2 | 5.564 kr. | 5.678 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 6 | ABL §105, stk. 2 | 7.868 kr. | 8.013 kr. | Dag |
Opdateret