Bostedet Kærvang
Ydelse | Paragraf | Takst 2024 | Takst 2025 | Enhed |
Midlertidigt ophold - Takst 1 | SEL § 107 | 1.969 kr. | 2.131 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 2 |
SEL § 107 | 2.829 kr. | 3.061 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 3 | SEL § 107 | 3.628 kr. | 3.971 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 4 | SEL § 107 | 4.427 kr. | 4.879 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 5 | SEL § 107 | 5.226 kr. | 5.788 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 6 | SEL § 107 | 7.229 kr. | 8.059 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL § 108 | 1.969 kr. | 2.131 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 2 | SEL § 108 | 2.829 kr. | 3.061 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL § 108 | 3.628 kr. | 3.971 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 4 | SEL § 108 | 4.427 kr. | 4.879 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL § 108 | 5.226 kr. | 5.788 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL § 108 | 7.229 kr. | 8.059 kr. | Dag |
Ydelse | Paragraf | Takst 2024 | Takst 2025 | Enhed |
Ophold, Almen bolig | ABL §105, stk. 2 | 2.196 kr. | 2.463 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 1 | ABL §105, stk. 2 | 1.748 kr. | 1.958 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 2 | ABL §105, stk. 2 | 2.508 kr. | 2.809 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 3 | ABL §105, stk. 2 | 3.275 kr. | 3.722 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 4 | ABL §105, stk. 2 | 4.122 kr. | 4.643 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 5 | ABL §105, stk. 2 | 4.938 kr. | 5.564 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 6 | ABL §105, stk. 2 | 6.978 kr. | 7.868 kr. | Dag |
Opdateret